Atendimentos por Assunto
ASSUNTOS(1) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(2) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadêmico(4) | 60 | 484 | 554 | 1.772 | 3.148 | 3.797 | 5.542 | 5.497 | 6.200 | 12.973 | 10.534 |
Administração Geral | 09 | 66 | 75 | 9.886 | 24.409 | 16.187 | 12.696 | 4.530 | 1.153 | 2.059 | 696 |
Assistência | 26 | 173 | 144 | 9.422 | 8.324 | 25.077 | 22.694 | 10.766 | 8.475 | 22.899 | 22.042 |
Automatizado(3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.664 | 2.265 |
Genérico | 01 | 09 | 12 | 18 | 61 | 80 | 134 | 218 | 278 | 1.370 | 3.318 |
Impertinente | 06 | 07 | 05 | 06 | 52 | 20 | 82 | 103 | 123 | 310 | 295 |
Manutenção/Instalação | 09 | 08 | 34 | 2.351 | 3.150 | 2.860 | 2.190 | 1.340 | 154 | 1.574 | 1.373 |
Negado | – | 13 | 02 | 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Recursos Humanos | 27 | 69 | 107 | 351 | 814 | 977 | 571 | 288 | 229 | 533 | 870 |
Redirecionamento | 01 | 27 | 13 | 07 | 1.825 | 2.855 | 50 | 89 | 92 | 15 | 126 |
TOTAL | 139 | 856 | 946 | 23.815 | 41.783 | 51.853 | 43.959 | 22.831 | 16.704 | 43.397 | 41.519 |
(1) Os assuntos são identificados a partir do conteúdo da informação demandada, por exemplo, aqueles que se referem a atendimentos prestados pela área da saúde, enquadram-se na categoria Assistência.
(2) Em 2016 o aumento significativo de atendimentos se deve ao fato que passaram a ser computados os atendimentos telefônicos e presenciais prestados aos cidadãos.
(3) A partir de 16/11/2021, iniciaram-se os atendimentos via WhatsApp, automatizados (realizados por robô – não categorizados) ou com interação humana (realizados pela equipe do SIC – categorizados por assuntos).
(4) Entre junho e agosto/2023 – O SIC prestou informações sobre o evento UPA – Unicamp de Portas Abertas, somando 329 atendimentos ao assunto Acadêmico
Observação: Em 2020 e 2021 a redução dos atendimentos realizados nas formas presenciais e telefônicas se deu em função da Pandemia de Covid-19.
Fonte: Tabela 15.21 do Anuário Estatístico de 2024